Россия, Санкт-Петербург
Лиговский пр., 116 б
5 минут от M.Лиговский пр.
тел.: (812) 643-66-73
тел.: (812) 764-25-66
Если Вам что то не понятно, Вы всегда можете написать нам, и уточнить интересующий Вас вопрос!
Заказывайте доставку. Мы с удовольствием стоим в пробках за Вас!
Бесплатная доставка
ВСХНК-150/40 IP68 при покупке на сумму от 15000 рублей !
Комбинированный Счетчик холодной воды Тепловодомер ВСХНК-150/40 IP68, DN 150/40, IP68
ЦЕНА: 444 814 рублей
Описание | Счетчики холодной воды комбинированные ВСХНК, ВСХНКд предназначены для измерений объема холодной воды в напорных трубопроводах в системах холодного водоснабжения при температуре от 5 до 50 °С и давлении воды до 1,6 МПа (16 кгс/см2). Счетчики комбинированные применяются на промышленных объектах, объектах коммунального хозяйства и в составе автоматизированных систем контроля и учета холодной воды. Они разработаны специально для объектов с широким диапазоном расхода воды, непостоянным уровнем расхода, варьирующим в течении суток, сезонов или условий технологического процесса, объектов кратковременного учета большого расхода, где при нормальной ситуации протекает небольшое количество воды. Счетчики ВСХНК, ВСХНКд работают в диапазоне температур от + 5 до + 50 0С (холодная вода), имеют счетный механизм с роликовым и стрелочными индикаторами, и показывают измеренный объем в метрах кубических (м3) и его долях. Счетчики ВСХНКд имеют дистанционный выход импульсов (при подаче на-пряжения на магнитоуправляемый контакт). Цена одного импульса для счетчиков с условным диаметром 20 составляет 0,001 м3; для счетчиков с условным диаметром 50; 80; 100 составляет 0,1 м3; для счетчиков с условным диаметром 150 - 1м3. |
Диаметр условного прохода, DN | 150/40 |
Тип: | комбинированный (крыльчатый и турбинный), сухого типа |
Температура, °С: | +5...+50 |
Наименьший расход, Qmin, м3/ч | 0,2 |
Переходный расход, Qt, м3/ч | 0,8 |
Номинальный расход, Qn, м3/ч | 400 |
Наибольший расход, Qmax, м3/ч | 600 |
Порог чувствительности, м3/ч | 0,1 |
Максимальное значение указателя счетного механизма, м3 | |
- основного счетчика | 999 999×10 |
- вспомогательного счетчика | 999 999 |
Расход воды, м3/ч, при потере давления 0,1 кгс/см2 (0,01МПа) | 310/26 |
Наименьшая цена деления счетного механизма, м3 | 0,005/0,0005 |
Диапазон срабатывания переключающего устройства, м3/ч при: | |
- увеличении расхода | 6,2 |
- уменьшении расхода | 4,8 |
Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм, не более | 500±15×350×445 |
Масса счетчиков, кг | 74,6 |
Средний срок службы, не менее, лет | 12 |
Гарантийный срок, месяцев | 24 |
Межповерочный интервал, года | 6 |
Комплект поставки | Счетчик - 1шт; паспорт - 1экз; руководство по эксплуатации - 1экз; упаковка - 1шт |
Температура воды | +5...+50°С |
Монтажная длина | 500 ±15 мм |
Диапазон расхода | 0,2...600 м3/час |
Межповерочный интервал | 6 лет |
Гарантия | 2 года |
Импульсный выход (герконовый датчик) | Нет |
Класс точности | B |
Степень защиты | IP-68 |
Габ.размер тары ДхВхШ | 620х450х510мм |
Наименование | ВСХНК-150/40 IP68 |
DN mm | 150 |
L mm | 500 |
Завод | ТВМ |
Уважаемый посетитель! Вы можете заказать ВСХНК-150/40 IP68 прямо сейчас, по тел. (812)643-66-73, или используя форму быстрого заказа. Для этого просто заполните поля ниже и нажмите "Отправить быстрый заказ Комбинированный Счетчик холодной воды Тепловодомер ВСХНК-150/40 IP68, DN 150/40, IP68".
Магазин оставляет за собой право потребовать предоплату за товар.